Характеристики
ГОСТ:
ГОСТ 12943-67
Диаметр:
1-160 мм
Сталь:
60пп селект
Покрытие:
Хим. Окс. прм
Высота:
2,5-5 мм
Наличие:
в наличии
Доставка:
по России и СНГ
Обозначение шайб | Диаметр шайбы, мм | Радиус, мм | Резьба | Покрытие |
7019-0011 | Сквозные отверстия по ГОСТ 11284-75 | 50 | М10 | Химическое окисное, пропитанное маслом; иное по соглашению с потребителем |
7019-0012 | 80 | |||
7019-0013 | 100 | |||
7019-0014 | 125 | |||
7019-0015 | 160 | |||
7019-0016 | 50 | М12 | ||
7019-0017 | 80 | |||
7019-0018 | 100 | |||
7019-0019 | 125 | |||
7019-0020 | 160 | |||
7019-0021 | 200 | |||
7019-0022 | 80 | М16 | ||
7019-0023 | 100 | |||
7019-0024 | 125 | |||
7019-0025 | 160 | |||
7019-0026 | 200 | |||
7019-0027 | 250 | |||
7019-0028 | 315 | |||
7019-0029 | 400 | |||
7019-0030 | 500 | |||
7019-0031 | 625 | |||
7019-0032 | 800 | М20 | ||
7019-0033 | М24 |
Остались вопросы по нашей продукции?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы обсудить все вопросы
